Autobusy w Gminie Sochaczew – bilety, przystanki i rozkłady jazdy
W związku ze zmianą operatora przewozów autobusowych na terenie Gminy Sochaczew oraz wprowadzeniem aktualnych zasad funkcjonowania komunikacji, przekazujemy najważniejsze informacje dla mieszkańców dotyczące zakupu biletów i obowiązywania przejazdów na liniach S1–S7.
Zakup biletów jednorazowych
Bilety jednorazowe na wszystkie linie (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) można zakupić bezpośrednio u kierowcy po wejściu do autobusu.
Zakup biletów miesięcznych
Bilety miesięczne dostępne są:
- w punkcie sprzedaży przy ul. Sienkiewicza w Sochaczew (punkt przy wiadukcie) – sprzedaż odbywa się w ostatni i pierwszy dzień roboczy danego miesiąca w godz. 7:00–16:00,
- w placówce w Kozłowie Szlacheckim 51A – sprzedaż prowadzona przez cały miesiąc w godz. 6:00–17:00.
Bilety można również zakupić online poprzez platformę e-podróżnik. - UWAGA! W miesiącu marcu br. wyjątkowo sprzedaż biletów (w punkcie przy wiadukcie) zostaje wydłużona i bedzie prowadzona w pierwszym tygodniu dodatkowo oproócz poniedziałku: 7:00 - 16:00, także we wtorek 7:00 - 16:00 i piątek 7:00 - 16:00.
- Płatnośc za bilety tylko gotówką.
Zakres obowiązywania biletów
Bilet miesięczny obowiązuje na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach miasta Sochaczew oraz Gminy Sochaczew. Autobusy zatrzymują się na wszystkich przystankach miejskich zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Uwaga!
Zakup biletu miesięcznego na linię S1 uprawnia do przejazdów również liniami: S2, S3, S4, S5, S6, S7.
Cennik
Bilet miesięczny normalny (na wszystkie linie): 45,00 zł
Bilet jednorazowy (na wszystkie linie): 1,50 zł
Rozkłady
Aktualny rozkład jazdy autobusów w Gminie Sochaczew znajduje się w załącznikach do niniejszej wiadomości (na samym dole). Przystanki są zapewnione zgodnie z załączonym harmonogramem.
Ulgi
Zestawienie ulg ustawowych obowiązujących od 01.01.2026 roku
| Bilety jednorazowe | Bilety miesięczne | ||||||
| L.p. | Uprawniony do ulgi | Ulga | Rodzaj komunikacji | L.p. | Uprawniony do ulgi | Ulga | Rodzaj komunikacji |
| 1 | Dziecko do lat 4 (bez oddzielnego miejsca) | 100% | zwykła, przysp. | 1 | Niewidomy niesamodzielny | 93% | zwykła |
| 2 | Poseł, Senator | 100% | zwykła, przysp., pośp., ekspr. | 2 | Dziecko niepełnosprawne | 78% | zwykła, przysp., pośp. |
| 3 | Straż Graniczna - ochrona szlaków komunikacyjnych | 100% | zwykła, przysp., pośp. | 3 | Doktorant | 51% | zwykła, przysp. |
| 4 | Opiekun inwalidy wojennego I grupy | 95% | zwykła, przysp., pośp. | 4 | Niewidomy niesamodzielny | 51% | przysp., pośp. |
| 5 | Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji | 95% | zwykła, przysp., pośp. | 5 | Student | 51% | zwykła, przysp. |
| 6 | Przewodnik niewidomego | 95% | zwykła, przysp., pośp. | 6 | Uczeń | 49% | zwykła, przysp. |
| 7 | Niewidomy - niesamodzielny | 93% | zwykła | 7 | Nauczyciel | 33% | zwykła |
| 8 | Celnik na służbie | 78% | zwykła, przysp. | 8 | Nauczyciel przedszkola | 33% | zwykła |
| 9 | Dziecko do lat 4 (osobne miejsce) | 78% | zwykła, przysp. | 9 | Nauczyciel akademicki | 33% | zwykła |
| 10 | Dziecko niepełnosprawne | 78% | zwykła, przysp., pośp. | 10 | Niewidomy | 37% | zwykła, przysp., pośp. |
| 11 | Inwalida wojenny I grupy | 78% | zwykła, przysp., pośp. | ||||
| 12 | Niewidoma ofiara działań wojennych | 78% | zwykła, przysp., pośp. | ||||
| 13 | Opiekun dziecka niepełnosprawnego | 78% | zwykła, przysp., pośp. | ||||
| 14 | Policjant na służbie | 78% | zwykła, przysp. | ||||
| 15 | Straż graniczna na służbie | 78% | zwykła, przysp. | ||||
| 16 | Żołnierz niezawodowy | 78% | zwykła, przysp. | ||||
| 17 | Żołnierz Żandarmerii Wojskowej | 78% | zwykła, przysp. | ||||
| 18 | Niewidomy - niesamodzielny | 51% | przysp., pośp. | ||||
| 19 | Kombatant | 51% | zwykła, przysp. | ||||
| 20 | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 49% | zwykła | ||||
| 21 | Dziecko od lat 4 do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego | 37% | zwykła, przysp. | ||||
| 22 | Inwalida wojenny ( grupa inwalidztwa inna niż I) | 37% | zwykła, przysp. pośp. | ||||
| 23 | Niewidomy | 37% | zwykła, przysp., pośp. | ||||
| 24 | Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 37% | przysp., pośp. | ||||
| 25 | Weteran - Inwalida | 37% | zwykła, przysp. | ||||
Dodatkowe ulgi obowiązujące na terenie Gminy Sochaczew i Miasta Sochaczewa
| Bilety jednorazowe | |||
| 1 | Honorowi Krwiodawcy | 99% | zwykła |
| 2 | Emeryci i Renciści | 99% | zwykła |
| 3 | Mieszkańcy powyżej 70 roku życia | 99% | zwykła |
Informacja przewoźnika
Operatorem komunikacji jest PKS
Tel.: 46 862 55 12
Tel. kom.: 690 622 821
Kontakt do Żyrardowskich Przewozów Autobubusowych:794 620 198 oraz mail: zpa-biuro@powiat-zyrardowski.pl
